Verdiensten per maand op rekening gestort                                    
          
    
      
  
    
  
      
      
      Bijgewerkt op 14 maart 2020          
  
  
    Hieronder is een overzicht te vinden met de bedragen per maand die daadwerkelijk op de betaalrekening zijn gestort.
Periode Op rekening gestort 06-2013 € 35,00 07-2013 € 12,50 08-2013 € 45,00 09-2013 € 407,50 10-2013 € 116,50 11-2013 € 116,50 12-2013 € 295,00 01-2014 € 486,50 02-2014 € 149,50 03-2014 € 265,00 04-2014 € 442,00 05-2014 € 122,00 06-2014 € 119,50 07-2014 € 572,50 08-2014 € 227,00 09-2014 € 227,00 10-2014 € 303,50 11-2014 € 649,00 12-2014 € 355,00 01-2015 € 335,50 02-2015 € 667,00 03-2015 € 254,50 04-2015 € 649,50 05-2015 € 224,00 06-2015 € 609,50 07-2015 € 212,00 08-2015 € 380,35 09-2015 € 625,00 10-2015 € 200,00 11-2015 € 265,00 12-2015 € 555,00 01-2016 € 332,00 02-2016 € 222,00 03-2016 € 637,50 04-2016 € 387,50 05-2016 € 537,50 06-2016 € 229,00 07-2016 € 215,00 08-2016 € 565,00 09-2016 € 242,00 10-2016 € 177,50 11-2016 € 482,50 12-2016 € 332,50 01-2017 € 502,50 02-2017 € 219,00 03-2017 € 290,00 04-2017 € 592,00 05-2017 € 167,50 06-2017 € 77,50 07-2017 € 577,50 08-2017 € 15,00 09-2017 € 182,50 10-2017 € 482,50 11-2017 € 117,50 12-2017 € 335,00 01-2018 € 670,00 02-2018 € 184,50 03-2018 € 257,50 04-2018 € 1545,00 05-2018 € 2846,50 06-2018 € 235,00 07-2018 € 117,50 08-2018 € 475,00 09-2018 € 267,50 10-2018 € 160,00 11-2018 € 540,00 12-2018 € 657,50 01-2019 € 250,00 02-2019 € 285,00 03-2019 € 260,00 04-2019 € 400,00 05-2019 € 275,00 06-2019 € 84,00 07-2019 € 162,50 08-2019 € 492,50 09-2019 € 220,00 10-2019 € 182,50 11-2019 € 72,50 12-2019 € 410,00 01-2020 € 230,00 02-2020 € 120,00 03-2020 € 175,00 04-2020 € 257,50 05-2020 € 434,50 06-2020 € 125,00 07-2020 € 157,50 08-2020 € 82,50 09-2020 € 225,00 10-2020 € 97,50 11-2020 € 455,00 12-2020 € 195,00 € 35516,85  totaal uitbetaald 
  
      
  
      
          
  
  
  
  
      
          
Hieronder is een overzicht te vinden met de bedragen per maand die daadwerkelijk op de betaalrekening zijn gestort.
| Periode | Op rekening gestort | |||
|---|---|---|---|---|
| 06-2013 | € 35,00 | |||
| 07-2013 | € 12,50 | |||
| 08-2013 | € 45,00 | |||
| 09-2013 | € 407,50 | |||
| 10-2013 | € 116,50 | |||
| 11-2013 | € 116,50 | |||
| 12-2013 | € 295,00 | |||
| 01-2014 | € 486,50 | |||
| 02-2014 | € 149,50 | |||
| 03-2014 | € 265,00 | |||
| 04-2014 | € 442,00 | |||
| 05-2014 | € 122,00 | |||
| 06-2014 | € 119,50 | |||
| 07-2014 | € 572,50 | |||
| 08-2014 | € 227,00 | |||
| 09-2014 | € 227,00 | |||
| 10-2014 | € 303,50 | |||
| 11-2014 | € 649,00 | |||
| 12-2014 | € 355,00 | |||
| 01-2015 | € 335,50 | |||
| 02-2015 | € 667,00 | |||
| 03-2015 | € 254,50 | |||
| 04-2015 | € 649,50 | |||
| 05-2015 | € 224,00 | |||
| 06-2015 | € 609,50 | |||
| 07-2015 | € 212,00 | |||
| 08-2015 | € 380,35 | |||
| 09-2015 | € 625,00 | |||
| 10-2015 | € 200,00 | |||
| 11-2015 | € 265,00 | |||
| 12-2015 | € 555,00 | |||
| 01-2016 | € 332,00 | |||
| 02-2016 | € 222,00 | |||
| 03-2016 | € 637,50 | |||
| 04-2016 | € 387,50 | |||
| 05-2016 | € 537,50 | |||
| 06-2016 | € 229,00 | |||
| 07-2016 | € 215,00 | |||
| 08-2016 | € 565,00 | |||
| 09-2016 | € 242,00 | |||
| 10-2016 | € 177,50 | |||
| 11-2016 | € 482,50 | |||
| 12-2016 | € 332,50 | |||
| 01-2017 | € 502,50 | |||
| 02-2017 | € 219,00 | |||
| 03-2017 | € 290,00 | |||
| 04-2017 | € 592,00 | |||
| 05-2017 | € 167,50 | |||
| 06-2017 | € 77,50 | |||
| 07-2017 | € 577,50 | |||
| 08-2017 | € 15,00 | |||
| 09-2017 | € 182,50 | |||
| 10-2017 | € 482,50 | |||
| 11-2017 | € 117,50 | |||
| 12-2017 | € 335,00 | |||
| 01-2018 | € 670,00 | |||
| 02-2018 | € 184,50 | |||
| 03-2018 | € 257,50 | |||
| 04-2018 | € 1545,00 | |||
| 05-2018 | € 2846,50 | |||
| 06-2018 | € 235,00 | |||
| 07-2018 | € 117,50 | |||
| 08-2018 | € 475,00 | |||
| 09-2018 | € 267,50 | |||
| 10-2018 | € 160,00 | |||
| 11-2018 | € 540,00 | |||
| 12-2018 | € 657,50 | |||
| 01-2019 | € 250,00 | |||
| 02-2019 | € 285,00 | |||
| 03-2019 | € 260,00 | |||
| 04-2019 | € 400,00 | |||
| 05-2019 | € 275,00 | |||
| 06-2019 | € 84,00 | |||
| 07-2019 | € 162,50 | |||
| 08-2019 | € 492,50 | |||
| 09-2019 | € 220,00 | |||
| 10-2019 | € 182,50 | |||
| 11-2019 | € 72,50 | |||
| 12-2019 | € 410,00 | |||
| 01-2020 | € 230,00 | |||
| 02-2020 | € 120,00 | |||
| 03-2020 | € 175,00 | |||
| 04-2020 | € 257,50 | |||
| 05-2020 | € 434,50 | |||
| 06-2020 | € 125,00 | |||
| 07-2020 | € 157,50 | |||
| 08-2020 | € 82,50 | |||
| 09-2020 | € 225,00 | |||
| 10-2020 | € 97,50 | |||
| 11-2020 | € 455,00 | |||
| 12-2020 | € 195,00 | |||
| € 35516,85 | totaal uitbetaald | |||
 
            













































