Verdiensten per spaarprogramma in 2020
Bijgewerkt op 2 februari 2020
Overzicht van de verdiensten per spaarprogramma in 2020
In de onderstaande tabel staan de bedragen die zijn verdiend per spaarprogramma in 2020 tot nu toe.
Naam Bedrag Euroclix € 745,70 CashbackKorting € 331,97 LadyCashback € 244,72 Enqueteclub € 188,95 KlikJeZakgeld € 148,57 Cashze € 125,20 DirectVerdiend € 70,51 myClics € 65,55 BespaarPortaal € 63,00 SpaarActief € 58,21 Snelverdienen € 56,97 Mailbeurs € 45,78 Zinngeld € 39,00 NuCash € 35,18 Sneleuro € 34,72 Gekkengoud € 33,89 iPay € 33,77 Qlics € 30,75 DoublePoints € 26,00 Spaar4Cash € 23,78 CentMail € 23,75 Geldrace € 22,50 BetaaldeMails € 22,19 ExtraEuro € 21,00 Dutcheuro € 12,50 CashParadijs € 12,00 Crazymails € 9,41 Smartclix € 6,29 Cashhier € 6,00 OnlineCashen € 3,00 Ladyclix € 1,00 GeldMolen € 0,91 OnlineZakcentje € 0,54 Zilvervloot € 0,47 GeldWolf € 0,44 BeetjeZakgeld € 0,32 GeldCircus € 0,00 Qassa € 0,00 Goudmails € 0,00 LuiGeld € 0,00 € 2544,54 verdiend in 2020
Overzicht van de verdiensten per spaarprogramma in 2020
In de onderstaande tabel staan de bedragen die zijn verdiend per spaarprogramma in 2020 tot nu toe.
Naam | Bedrag | |||
---|---|---|---|---|
Euroclix | € 745,70 | |||
CashbackKorting | € 331,97 | |||
LadyCashback | € 244,72 | |||
Enqueteclub | € 188,95 | |||
KlikJeZakgeld | € 148,57 | |||
Cashze | € 125,20 | |||
DirectVerdiend | € 70,51 | |||
myClics | € 65,55 | |||
BespaarPortaal | € 63,00 | |||
SpaarActief | € 58,21 | |||
Snelverdienen | € 56,97 | |||
Mailbeurs | € 45,78 | |||
Zinngeld | € 39,00 | |||
NuCash | € 35,18 | |||
Sneleuro | € 34,72 | |||
Gekkengoud | € 33,89 | |||
iPay | € 33,77 | |||
Qlics | € 30,75 | |||
DoublePoints | € 26,00 | |||
Spaar4Cash | € 23,78 | |||
CentMail | € 23,75 | |||
Geldrace | € 22,50 | |||
BetaaldeMails | € 22,19 | |||
ExtraEuro | € 21,00 | |||
Dutcheuro | € 12,50 | |||
CashParadijs | € 12,00 | |||
Crazymails | € 9,41 | |||
Smartclix | € 6,29 | |||
Cashhier | € 6,00 | |||
OnlineCashen | € 3,00 | |||
Ladyclix | € 1,00 | |||
GeldMolen | € 0,91 | |||
OnlineZakcentje | € 0,54 | |||
Zilvervloot | € 0,47 | |||
GeldWolf | € 0,44 | |||
BeetjeZakgeld | € 0,32 | |||
GeldCircus | € 0,00 | |||
Qassa | € 0,00 | |||
Goudmails | € 0,00 | |||
LuiGeld | € 0,00 | |||
€ 2544,54 | verdiend in 2020 |
Reactie toevoegen