Verdiensten per spaarprogramma in 2019
Bijgewerkt op 5 april 2019
Overzicht van de verdiensten per spaarprogramma in 2019
In de onderstaande tabel staan de bedragen die zijn verdiend per spaarprogramma in 2019 tot nu toe.
Naam Bedrag Euroclix € 918,25 CashbackKorting € 346,24 LadyCashback € 252,71 DirectVerdiend € 182,89 Enqueteclub € 174,08 MyFlavours € 100,96 myClics € 97,60 Snelverdienen € 90,83 DoublePoints € 74,80 KlikJeZakgeld € 61,22 SpaarActief € 52,90 iPay € 48,23 Spaar4Cash € 44,01 Sneleuro € 39,75 Zinngeld € 35,00 Mailbeurs € 34,30 BetaaldeMails € 31,75 Qlics € 29,44 Gekkengoud € 29,40 Dutcheuro € 28,67 CentMail € 26,84 Geldrace € 21,25 ExtraEuro € 18,00 Smartclix € 15,42 Cashhier € 13,86 CashParadijs € 13,00 NuCash € 8,88 Crazymails € 6,34 OnlineCashen € 4,50 Ladyclix € 4,00 24/7Discount € 3,35 Cashze € 2,00 GeldMolen € 1,72 OnlineZakcentje € 1,53 BeetjeZakgeld € 1,28 Zilvervloot € 1,06 GeldWolf € 1,03 GeldCircus € 0,75 Jouwclix € 0,00 Goudmails € 0,00 LuiGeld € 0,00 Qassa € -4,47 € 2813,37 verdiend in 2019
Overzicht van de verdiensten per spaarprogramma in 2019
In de onderstaande tabel staan de bedragen die zijn verdiend per spaarprogramma in 2019 tot nu toe.
Naam | Bedrag | |||
---|---|---|---|---|
Euroclix | € 918,25 | |||
CashbackKorting | € 346,24 | |||
LadyCashback | € 252,71 | |||
DirectVerdiend | € 182,89 | |||
Enqueteclub | € 174,08 | |||
MyFlavours | € 100,96 | |||
myClics | € 97,60 | |||
Snelverdienen | € 90,83 | |||
DoublePoints | € 74,80 | |||
KlikJeZakgeld | € 61,22 | |||
SpaarActief | € 52,90 | |||
iPay | € 48,23 | |||
Spaar4Cash | € 44,01 | |||
Sneleuro | € 39,75 | |||
Zinngeld | € 35,00 | |||
Mailbeurs | € 34,30 | |||
BetaaldeMails | € 31,75 | |||
Qlics | € 29,44 | |||
Gekkengoud | € 29,40 | |||
Dutcheuro | € 28,67 | |||
CentMail | € 26,84 | |||
Geldrace | € 21,25 | |||
ExtraEuro | € 18,00 | |||
Smartclix | € 15,42 | |||
Cashhier | € 13,86 | |||
CashParadijs | € 13,00 | |||
NuCash | € 8,88 | |||
Crazymails | € 6,34 | |||
OnlineCashen | € 4,50 | |||
Ladyclix | € 4,00 | |||
24/7Discount | € 3,35 | |||
Cashze | € 2,00 | |||
GeldMolen | € 1,72 | |||
OnlineZakcentje | € 1,53 | |||
BeetjeZakgeld | € 1,28 | |||
Zilvervloot | € 1,06 | |||
GeldWolf | € 1,03 | |||
GeldCircus | € 0,75 | |||
Jouwclix | € 0,00 | |||
Goudmails | € 0,00 | |||
LuiGeld | € 0,00 | |||
Qassa | € -4,47 | |||
€ 2813,37 | verdiend in 2019 |
Reactie toevoegen