Verdiensten per spaarprogramma in 2015
Bijgewerkt op 1 mei 2026
Overzicht van de verdiensten per spaarprogramma in 2015
In de onderstaande tabel staan de bedragen die zijn verdiend per spaarprogramma in 2015.
Naam Bedrag Euroclix € 1521,86 Qassa € 348,62 Spaar4Cash € 348,06 CashbackKorting € 345,94 LadyCashback € 337,35 SpaarActief € 267,81 Cashze € 234,43 ExtraEuro € 108,30 StudentenCashback € 103,31 myClics € 88,81 Geldrace € 82,03 MyFlavours € 79,26 Qlics € 78,74 Zinngeld € 75,30 Dutcheuro € 71,08 CentMail € 70,89 Money-express € 55,71 Snelverdienen € 53,28 iPay € 52,42 Mailbeurs € 47,43 Jouwclix € 46,17 Pakhetvoordeel € 44,58 Enqueteclub € 36,50 8EuroMail € 35,74 NuCash € 32,69 Spaarbron € 30,76 DirectVerdiend € 30,24 SurfRace € 29,79 Sneleuro € 28,08 Goudmails € 27,41 OnlineCashen € 24,06 Cashhier € 23,76 5EuroMail € 23,56 iCentje € 23,37 Crazymails € 20,08 Klikduiveltje € 17,61 Jiggy € 17,51 BetaaldeMails € 15,78 Gekkengoud € 12,99 CashParadijs € 9,72 DeBesteMail € 8,67 Smartclix € 6,07 Mail2Cash € 4,92 MeergeldMails € 4,09 BonusCashen € 3,66 LuiGeld € 2,85 AltijdCentjes € 2,52 Geldkoets € 2,34 Geldpakker € 1,21 Goudscout € 0,79 EuroRegen € 0,08 Geldstorm € 0,06 YoPost € 0,01 € 4938,30 verdiend in 2015
Overzicht van de verdiensten per spaarprogramma in 2015
In de onderstaande tabel staan de bedragen die zijn verdiend per spaarprogramma in 2015.
| Naam | Bedrag | |||
|---|---|---|---|---|
| Euroclix | € 1521,86 | |||
| Qassa | € 348,62 | |||
| Spaar4Cash | € 348,06 | |||
| CashbackKorting | € 345,94 | |||
| LadyCashback | € 337,35 | |||
| SpaarActief | € 267,81 | |||
| Cashze | € 234,43 | |||
| ExtraEuro | € 108,30 | |||
| StudentenCashback | € 103,31 | |||
| myClics | € 88,81 | |||
| Geldrace | € 82,03 | |||
| MyFlavours | € 79,26 | |||
| Qlics | € 78,74 | |||
| Zinngeld | € 75,30 | |||
| Dutcheuro | € 71,08 | |||
| CentMail | € 70,89 | |||
| Money-express | € 55,71 | |||
| Snelverdienen | € 53,28 | |||
| iPay | € 52,42 | |||
| Mailbeurs | € 47,43 | |||
| Jouwclix | € 46,17 | |||
| Pakhetvoordeel | € 44,58 | |||
| Enqueteclub | € 36,50 | |||
| 8EuroMail | € 35,74 | |||
| NuCash | € 32,69 | |||
| Spaarbron | € 30,76 | |||
| DirectVerdiend | € 30,24 | |||
| SurfRace | € 29,79 | |||
| Sneleuro | € 28,08 | |||
| Goudmails | € 27,41 | |||
| OnlineCashen | € 24,06 | |||
| Cashhier | € 23,76 | |||
| 5EuroMail | € 23,56 | |||
| iCentje | € 23,37 | |||
| Crazymails | € 20,08 | |||
| Klikduiveltje | € 17,61 | |||
| Jiggy | € 17,51 | |||
| BetaaldeMails | € 15,78 | |||
| Gekkengoud | € 12,99 | |||
| CashParadijs | € 9,72 | |||
| DeBesteMail | € 8,67 | |||
| Smartclix | € 6,07 | |||
| Mail2Cash | € 4,92 | |||
| MeergeldMails | € 4,09 | |||
| BonusCashen | € 3,66 | |||
| LuiGeld | € 2,85 | |||
| AltijdCentjes | € 2,52 | |||
| Geldkoets | € 2,34 | |||
| Geldpakker | € 1,21 | |||
| Goudscout | € 0,79 | |||
| EuroRegen | € 0,08 | |||
| Geldstorm | € 0,06 | |||
| YoPost | € 0,01 | |||
| € 4938,30 | verdiend in 2015 | |||














































